KQBD – Kết Quả Bóng Đá Brazil 🇧🇷
Top nhà cái uy tínXem tất cả
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 05:00 | Ponte Preta [18] 3 1 | 0-0 | 12 -1 | Botafogo SP 2 [3] | 0.20 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | |
| 02:00 | 0-1 | 6 -1 | Piaui(PI) 3 [3] | 1.10 | 1.60 | 0.10 | 0.60 | 1.50 | 1.10 | ||
| 02:00 | CEFAT Tirol [18] 3 | 0-0 | 4 -1 | Ferroviario CE 1 4 [3] | 1.50 | 0.50 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | |
| 06:00 | Maguary PE [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Sousa PB 3 [3] | 1.80 | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | |
| 06:15 | Marcilio Dias SC [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | Azuriz FC 3 [3] | 1.00 | 1.20 | 1.90 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | |
| 01:00 | Athletic Club MG U20 [18] 2 | 2-1 | 7 -1 | Atletico Mineiro Youth 1 [3] | 0.40 | 1.70 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 1.20 | |
| 01:00 | Sao Jose EC U20 [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | Ypiranga RS U20 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 0.40 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | |
| 01:00 | Caxias RS U20 [18] 2 | 1-4 | 3 -1 | Juventude (Youth) 1 [3] | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 0.10 | 0.70 | 0.60 | |
| 00:45 | Paduano EC U20 [18] 5 | 1-1 | 2 -1 | Perolas Negras Youth 3 [3] | 1.40 | 1.90 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 0.40 | |
| 00:45 | Campos RJ [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | CAAC Brasil FC 1 3 [3] | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | |
| 00:45 | Tigres Brasil [18] | 3-2 | 6 -1 | Uni Souza 1 [3] | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 1.70 | 1.60 | |
| 00:45 | Mageense FC [18] 4 | 0-4 | 7 -1 | Rio Barra 1 [3] | 1.80 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 1.70 | |
| 05:40 | Planalto EC W [18] 1 | 7-0 | 2 -1 | Rolim de Moura W 2 [3] | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | |
| 01:00 | 0-2 | 5 -1 | Acao (W) 3 [3] | 1.30 | 0.20 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | 1.50 | ||
| 01:00 | Sport Recife (W) [18] | 1-0 | 3 -1 | Paysandu (W) [3] | 0.30 | 0.60 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 2.00 | |
| 20:30 | Barra SC U20 [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | Nacao U20 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.10 | 0.60 | 0.10 | |
Bỏ qua nội dung
































